重庆市涪陵中心医院2018年住培招生第一志愿拟录取人员名单
序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 平均分 | 专业排名 | 录取结果 |
1 | 临床病理科 | 李月 | 83.5 | 1 | 拟录取 |
2 | 麻醉科 | 张永琼 | 81 | 1 | 拟录取 |
3 | 麻醉科 | 刘余 | 76.5 | 2 | 拟录取 |
4 | 全科 | 胡筱 | 82.25 | 1 | 拟录取 |
5 | 超声医学科 | 罗润兰 | 85.75 | 1 | 拟录取 |
6 | 超声医学科 | 安佳佳 | 85 | 2 | 拟录取 |
7 | 超声医学科 | 甘红霞 | 80.5 | 3 | 拟录取 |
8 | 儿科 | 余炎芝 | 89.375 | 1 | 拟录取 |
9 | 儿科 | 周袁园 | 87.25 | 2 | 拟录取 |
10 | 放射科 | 李登涛 | 87.25 | 1 | 拟录取 |
11 | 放射科 | 龚昌焱 | 86.75 | 2 | 拟录取 |
12 | 放射科 | 张漫丽 | 85.25 | 3 | 拟录取 |
13 | 放射科 | 王华 | 83.75 | 4 | 拟录取 |
14 | 妇产科 | 张松 | 87.25 | 1 | 拟录取 |
15 | 妇产科 | 王一帆 | 86.25 | 2 | 拟录取 |
16 | 妇产科 | 周丽娜 | 84.5 | 3 | 拟录取 |
17 | 妇产科 | 谭洁 | 83.75 | 4 | 拟录取 |
18 | 外科 | 陈思琪 | 88.75 | 1 | 拟录取 |
19 | 外科 | 陈小龙 | 86.25 | 2 | 拟录取 |
20 | 外科 | 黄首荣 | 85.5 | 3 | 拟录取 |
21 | 外科 | 韩春雷 | 84.25 | 5 | 拟录取 |
22 | 外科 | 赵昊 | 83.5 | 6 | 拟录取 |
23 | 外科 | 骆瑾 | 80 | 8 | 拟录取 |
24 | 内科 | 张洪齐 | 88.95 | 1 | 拟录取 |
25 | 内科 | 王文霞 | 87.5 | 2 | 拟录取 |
26 | 内科 | 李思豪 | 86.5 | 3 | 拟录取 |
27 | 内科 | 田雪 | 86.5 | 4 | 拟录取 |
28 | 内科 | 张安凤 | 86 | 5 | 拟录取 |
29 | 内科 | 樊乙羿 | 85.75 | 6 | 拟录取 |
30 | 内科 | 周严 | 85 | 7 | 拟录取 |
31 | 内科 | 罗玉 | 85 | 8 | 拟录取 |
32 | 内科 | 盛禄林 | 84.75 | 9 | 拟录取 |
33 | 内科 | 董虹伶 | 84.75 | 10 | 拟录取 |
34 | 内科 | 刘柯伶 | 84.75 | 11 | 拟录取 |
35 | 内科 | 杨培桃 | 84.6 | 12 | 拟录取 |
36 | 内科 | 余秀娟 | 84.5 | 13 |
拟录取 |